즐거운 학교생활을 위한 ‘창의적 체험활동’ 운영
목 적
- 창의적 체험활동 교육목표는 학교급의 특성을 반영하되, 학교교육과정 목표를 달성하기 위한 하위 목표이다.
- 창의적 체험활동의 특정 영역에 국한되기보다는 각 영역을 포괄하여 창의성 구현 및 인성 함양이라는 학교의 창의적 체험활동 교육 방향을 제시한다.
방 침
- 창의적 체험활동의 교육 목표를 구현하기 위한 수단으로, 학교와 학년별 중점 영역을 설정하고, 필요 시 학생 집단의 편성, 지도 교사 배치 계획, 지역 사회의 인적·물적 자원 활용 방안을 제시한다.
- 학생의 자기 주도적인 진로 설계 및 학교생활을 계획하고 실천하는 능력을 신장하고, 교과 외 영역 활동 강화로 학생들의 인성과 창의성을 신장시키기 위해 의미 있고 소중한 학교생활이 되도록 도움을 준다.
세부 추진 계획
- 시간 배당 및 편성
- 학생의 요구와 지역 및 학교의 특성을 고려한 학교의 재량 편성
- 3년간 24단위(408시간) 이상을 배정하며, 학생의 발달 단계를 고려하여 학년별로 활동 영역 및 다양한 내용 선택 편성
- 동아리활동의 경우 지속성·효율성을 고려 학교급 편성이 바람직함.
- 운영 방향
- 활동 영역의 성격과 특성에 적합하게 편성하고 운영함.
- 학교교육과정을 고려하여 시기별·학년별로 선택과 집중이 가능하도록 함.
- 학생의 요구와 학교의 여건을 살펴서, 영역별 균등 또는 중점 영역 편성, 학년별 균등 편성 또는 학년별 차등 편성을 고려함.
- 학교와 지역 사회의 실정 및 교육 목표에 적합하게 운영함.
- 창의적 체험활동 연간 운영 계획표
1학년
날짜 | 요일 | 활동명 | 담당부서 | 1학년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자율활동 | 동아리 | 봉사 | 계 | |||||||
자치 | 적응 | 행사 | 학급특색 | |||||||
3월 2일 | 수 | 입학식/신입생OT | 교무기획부 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
3월 7일 | 월 | 참정권교육 | 학생생활부 | 1 | 1 | |||||
3월 8일 | 화 | 신입생 인성수련회 | 인성교육부 | 7 | 7 | |||||
3월14일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
3월16일 | 수 | 동아리 편성 | 창체활동운영부 | 2 | 2 | |||||
3월21일 | 월 | 학급임원 선출 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
3월23일 | 수 | 7대 학교 안전 교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
3월28일 | 월 | 학생회장선거찬조연설 | 학생생활부 | 1 | 1 | |||||
3월30일 | 수 | 학생회장 선거 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
4월 4일 | 월 | 다문화이해교육 | 학생생활부 | 1 | 1 | |||||
4월 6일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
4월11일 | 월 | 흡연및음주예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
4월13일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
4월18일 | 월 | 성폭력예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
4월20일 | 수 | 부활대축일 미사 | 인성교육부 | 2 | 2 | |||||
4월25일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
4월27일 | 수 | 1차 지필평가 | 교육정보부 | 2 | 2 | |||||
5월 2일 | 월 | 가정폭력예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
5월 4일 | 수 | 학교폭력 예방교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
5월 9일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
5월11일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
5월13일 | 금 | 현장체험학습 | 학년부 | 7 | 7 | |||||
5월16일 | 월 | 성매매예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
5월18일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
5월23일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
5월25일 | 수 | 찾아가는예술단공연 | 창체활동운영부 | 2 | 2 | |||||
5월27일 | 금 | 합창페스티벌/가족의밤 | 음악과/인성부 | 7 | 7 | |||||
5월30일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
6월 8일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
6월13일 | 월 | 장애인식교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
6월15일 | 수 | 1학기 환경정화활동 | 창체활동운영부 | 2 | 2 | |||||
6월20일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
6월22일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
6월27일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
6월29일 | 수 | 아동학대 예방교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
7월 4일 | 월 | 성폭력예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
7월 6일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
7월11일 | 월 | 2차 지필평가 | 교육정보부 | 1 | 1 | |||||
7월13일 | 수 | 학생인권교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
7월18일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
7월19일 | 화 | 교과데이/전일제창체 | 교육과정부/학년부 | 7 | 7 | |||||
7월20일 | 수 | 방학식 | 교무기획부 | 1 | 1 | |||||
8월17일 | 수 | 생명존중/자살예방교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
8월22일 | 월 | 약물중독예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
8월24일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
8월26일 | 금 | 축제 | 학생생활부 | 7 | 7 | |||||
8월29일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
8월31일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
9월 5일 | 월 | 다문화감수성교육 | 학생생활부 | 1 | 1 | |||||
9월 7일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
9월14일 | 수 | 2학기 환경정화활동 | 창체활동운영부 | 2 | 2 | |||||
9월19일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
9월21일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
9월26일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
9월28일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
10월 5일 | 수 | 학교폭력 예방교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
10월12일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
10월17일 | 월 | 성폭력예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
10월19일 | 수 | 1차 지필평가 | 교육정보부 | 2 | 2 | |||||
10월24일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
10.25~10.28 | 화~금 | 체험탐구여행 | 학년부 | 28 | 28 | |||||
10월31일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
11월 2일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
11월 7일 | 월 | 흡연및음주예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
11월 9일 | 수 | 7대 학교 안전 교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
11월14일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
11월21일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
11월23일 | 수 | 전국연합학력평가 | 학년부 | 2 | 2 | |||||
11월28일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
11월30일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
12월 5일 | 월 | 장애인식교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
12월 7일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
12월12일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
12월14일 | 수 | 아동학대 예방교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
12월19일 | 월 | 2차 지필평가 | 교육정보부 | 1 | 1 | |||||
12월21일 | 수 | 2차 지필평가 | 교육정보부 | 2 | 2 | |||||
12월23일 | 금 | 성탄행사 | 인성교육부 | 1 | 1 | |||||
12월25일 | 월 | 흡연및음주예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
12월28일 | 수 | 학생인권교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
12월29일 | 목 | 교과데이 | 교육과정부 | 7 | 7 | |||||
12월30일 | 금 | 전일제 창체활동 | 학년부 | 7 | 7 | |||||
2023.1.2. | 월 | 방학식 | 교무기획부 | 1 | 1 | |||||
2023.1.27. | 금 | 종업식/진급식 | 교무기획부 | 1 | 1 | |||||
교육과정 | 진로수업 | 34 | ||||||||
총계 | 10 | 98 | 5 | 10 | 66 | 4 | 227 |
2학년
날짜 | 요일 | 활동명 | 담당부서 | 2학년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자율활동 | 동아리 | 봉사 | 계 | |||||||
자치 | 적응 | 행사 | 학급특색 | |||||||
3월 2일 | 수 | 개학식 | 교무기획부 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
3월 7일 | 월 | 참정권교육 | 학생생활부 | 1 | 1 | |||||
3월14일 | 월 | 학급임원 선출 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
3월16일 | 수 | 동아리 편성 | 창체활동운영부 | 2 | 2 | |||||
3월21일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
3월23일 | 수 | 7대 학교 안전 교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
3월28일 | 월 | 학생회장선거찬조연설 | 학생생활부 | 1 | 1 | |||||
3월30일 | 수 | 학생회장 선거 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
4월 4일 | 월 | 다문화이해교육 | 학생생활부 | 1 | 1 | |||||
4월 6일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
4월11일 | 월 | 흡연및음주예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
4월13일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
4월18일 | 월 | 성폭력예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
4월20일 | 수 | 부활대축일 미사 | 인성교육부 | 2 | 2 | |||||
4월25일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
4월27일 | 수 | 1차 지필평가 | 교육정보부 | 2 | 2 | |||||
5월 2일 | 월 | 가정폭력예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
5월 4일 | 수 | 학교폭력 예방교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
5월 9일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
5.10~5.13 | 화~금 | 체험탐구여행 | 학년부 | 28 | 28 | |||||
5월16일 | 월 | 성매매예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
5월18일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
5월23일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
5월25일 | 수 | 찾아가는예술단공연 | 창체활동운영부 | 2 | 2 | |||||
5월27일 | 금 | 합창페스티벌/가족의밤 | 음악과/인성부 | 7 | 7 | |||||
5월30일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
6월 8일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
6월13일 | 월 | 장애인식교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
6월15일 | 수 | 1학기 환경정화활동 | 창체활동운영부 | 2 | 2 | |||||
6월20일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
6월22일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
6월27일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
6월29일 | 수 | 아동학대 예방교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
7월 4일 | 월 | 성폭력예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
7월 6일 | 수 | 2차 지필평가 | 교육정보부 | 2 | 2 | |||||
7월11일 | 월 | 2차 지필평가 | 교육정보부 | 1 | 1 | |||||
7월13일 | 수 | 학생인권교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
7월18일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
7월19일 | 화 | 교과데이/전일제창체 | 교육과정부/학년부 | 7 | 7 | |||||
7월20일 | 수 | 방학식 | 교무기획부 | 1 | 1 | |||||
8월17일 | 수 | 생명존중/자살예방교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
8월22일 | 월 | 약물중독예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
8월24일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
8월26일 | 금 | 축제 | 학생생활부 | 7 | 7 | |||||
8월29일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
8월31일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
9월 5일 | 월 | 다문화감수성교육 | 학생생활부 | 1 | 1 | |||||
9월 7일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
9월14일 | 수 | 2학기 환경정화활동 | 창체활동운영부 | 2 | 2 | |||||
9월19일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
9월21일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
9월26일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
9월28일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
10월 5일 | 수 | 학교폭력 예방교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
10월12일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
10월17일 | 월 | 성폭력예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
10월19일 | 수 | 1차 지필평가 | 교육정보부 | 2 | 2 | |||||
10월24일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
10월26일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
10월31일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
11월 2일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
11월 7일 | 월 | 흡연및음주예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
11월 9일 | 수 | 7대 학교 안전 교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
11월14일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
11월21일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
11월23일 | 수 | 전국연합학력평가 | 학년부 | 2 | 2 | |||||
11월28일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
11월30일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
12월 5일 | 월 | 장애인식교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
12월 7일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
12월12일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
12월14일 | 수 | 아동학대 예방교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
12월19일 | 월 | 2차 지필평가 | 교육정보부 | 1 | 1 | |||||
12월21일 | 수 | 2차 지필평가 | 교육정보부 | 2 | 2 | |||||
12월23일 | 금 | 성탄행사 | 인성교육부 | 1 | 1 | |||||
12월25일 | 월 | 흡연및음주예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
12월28일 | 수 | 학생인권교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
12월29일 | 목 | 교과데이 | 교육과정부 | 7 | 7 | |||||
12월30일 | 금 | 전일제 창체활동 | 학년부 | 7 | 7 | |||||
2023.1.2. | 월 | 방학식 | 교무기획부 | 1 | 1 | |||||
2023.1.27. | 금 | 종업식/진급식 | 교무기획부 | 1 | 1 | |||||
교육과정 | 진로수업 | 34 | ||||||||
총계 | 10 | 80 | 5 | 10 | 66 | 4 | 209 |
3학년
날짜 | 요일 | 활동명 | 담당부서 | 3학년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자율활동 | 동아리 | 봉사 | 계 | |||||||
자치 | 적응 | 행사 | 학급특색 | |||||||
3월 2일 | 수 | 개학식 | 교무기획부 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
3월 7일 | 월 | 참정권교육 | 학생생활부 | 1 | 1 | |||||
3월14일 | 월 | 학급임원 선출 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
3월16일 | 수 | 동아리 편성 | 창체활동운영부 | 2 | 2 | |||||
3월21일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
3월23일 | 수 | 7대 학교 안전 교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
3월28일 | 월 | 학생회장선거찬조연설 | 학생생활부 | 1 | 1 | |||||
3월30일 | 수 | 학생회장 선거 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
4월 4일 | 월 | 다문화이해교육 | 학생생활부 | 1 | 1 | |||||
4월 6일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
4월11일 | 월 | 흡연및음주예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
4월13일 | 수 | 전국연합학력평가 | 학년부 | 2 | 2 | |||||
4월18일 | 월 | 성폭력예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
4월20일 | 수 | 부활대축일 미사 | 인성교육부 | 2 | 2 | |||||
4월25일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
4월27일 | 수 | 1차 지필평가 | 교육정보부 | 2 | 2 | |||||
5월 2일 | 월 | 가정폭력예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
5월 4일 | 수 | 학교폭력 예방교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
5월 9일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
5월11일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
5월13일 | 금 | 현장체험학습 | 학년부 | 7 | 7 | |||||
5월16일 | 월 | 성매매예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
5월18일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
5월23일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
5월25일 | 수 | 찾아가는예술단공연 | 창체활동운영부 | 2 | 2 | |||||
5월27일 | 금 | 합창페스티벌/가족의밤 | 음악과/인성부 | 7 | 7 | |||||
5월30일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
6월 8일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
6월13일 | 월 | 장애인식교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
6월15일 | 수 | 1학기 환경정화활동 | 창체활동운영부 | 2 | 2 | |||||
6월20일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
6월22일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
6월27일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
6월29일 | 수 | 아동학대 예방교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
7월 4일 | 월 | 성폭력예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
7월 6일 | 수 | 전국연합학력평가 | 학년부 | 2 | 2 | |||||
7월11일 | 월 | 2차 지필평가 | 교육정보부 | 1 | 1 | |||||
7월13일 | 수 | 학생인권교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
7월18일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
7월19일 | 화 | 교과데이 | 교육과정부 | 7 | 7 | |||||
7월20일 | 수 | 방학식 | 교무기획부 | 1 | 1 | |||||
8월17일 | 수 | 생명존중/자살예방교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
8월22일 | 월 | 약물중독예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
8월24일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
8월26일 | 금 | 축제 | 학생생활부 | 7 | 7 | |||||
8월29일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
8월31일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
9월 5일 | 월 | 다문화감수성교육 | 학생생활부 | 1 | 1 | |||||
9월 7일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
9월14일 | 수 | 2학기 환경정화활동 | 창체활동운영부 | 2 | 2 | |||||
9월19일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
9월21일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
9월26일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
9월28일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
10월 5일 | 수 | 학교폭력 예방교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
10월12일 | 수 | 전국연합학력평가 | 학년부 | 2 | 2 | |||||
10월17일 | 월 | 성폭력예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
10월19일 | 수 | 1차 지필평가 | 교육정보부 | 2 | 2 | |||||
10월24일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
10월26일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
10월31일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
11월 2일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
11월 7일 | 월 | 흡연및음주예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
11월 9일 | 수 | 7대 학교 안전 교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
11월14일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
11월21일 | 월 | 2차 지필평가 | 교육정보부 | 1 | 1 | |||||
11월23일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
11월28일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
11월30일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
12월 5일 | 월 | 장애인식교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
12월 7일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
12월12일 | 월 | 학급회의 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
12월14일 | 수 | 아동학대 예방교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
12월19일 | 월 | 학급 특색활동 | 담임교사 | 1 | 1 | |||||
12월21일 | 수 | 동아리활동 | 담당교사 | 2 | 2 | |||||
12월23일 | 금 | 성탄행사 | 인성교육부 | 1 | 1 | |||||
12월25일 | 월 | 흡연및음주예방교육 | 보건교사 | 1 | 1 | |||||
12월28일 | 수 | 학생인권교육 | 학생생활부 | 2 | 2 | |||||
12월29일 | 목 | 교과데이 | 교육과정부 | 7 | 7 | |||||
2023.1.2. | 월 | 졸업식 | 교무기획부 | 1 | 1 | |||||
교육과정 | 진로수업 | 34 | ||||||||
총계 | 10 | 52 | 4 | 10 | 68 | 4 | 182 |