2026학년도
| 일 | 3월 | 4월 | 5월 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일 | 삼일절 | 수 | 학생회장선거 학부모상담주간 |
금 | 노동절 (정부 법정공휴일 추진중) |
| 2 | 월 | 대체휴일 | 목 | 학부모상담주간 | 토 | |
| 3 | 화 | 개학식입학식 | 금 | 학부모상담주간 | 일 | |
| 4 | 수 | 토 | 월 | |||
| 5 | 목 | 학생 집중상담기간 | 일 | 부활절 | 화 | 어린이날 |
| 6 | 금 | 학생 집중상담기간 | 월 | 수 | ||
| 7 | 토 | 화 | 목 | 전국연합학력평가(3) | ||
| 8 | 일 | 수 | 생명사랑대축제 | 금 | 체육한마당 | |
| 9 | 월 | 방과후학교(1.2.3) 시작 학생 집중상담기간 |
목 | 토 | ||
| 10 | 화 | 학생 집중상담기간 | 금 | 개교기념일(재량휴업일) | 일 | |
| 11 | 수 | 학급임원선출(1.2.3) 학부모 교육과정설명회(3) 학생집중상담기간 |
토 | 월 | ||
| 12 | 목 | 학생 집중상담기간 | 일 | 화 | ||
| 13 | 금 | 학생 집중상담기간 | 월 | 수 | ||
| 14 | 금 | 월 | 수 | |||
| 15 | 일 | 수 | 금 | 스승의 날 | ||
| 16 | 월 | 학생 집중상담기간 | 목 | 토 | ||
| 17 | 화 | 학생 집중상담기간 | 금 | 일 | ||
| 18 | 수 | 동아리설명회.편성 학부모 교육과정설명회(2) |
토 | 월 | ||
| 19 | 목 | 일 | 화 | |||
| 20 | 금 | 월 | 수 | |||
| 21 | 토 | 화 | 목 | |||
| 22 | 일 | 수 | 금 | |||
| 23 | 월 | 목 | 토 | |||
| 24 | 화 | 전국연합학력평가(1.2.3) | 금 | 1차 정기시험(2.3) | 일 | 부처님 오신날 |
| 25 | 수 | 학부모 교육과정설명회(1) | 토 | 월 | 대체휴일 | |
| 26 | 목 | 일 | 화 | 헌혈(2,3) | ||
| 27 | 금 | 월 | 1차 정기시험(1.2.3) | 수 | ||
| 28 | 토 | 화 | 1차 정기시험(1.2.3) | 목 | ||
| 29 | 일 | 수 | 1차 정기시험(1.2.3) | 금 | 가족의 날 교생실습 끝 |
|
| 30 | 월 | 학부모 상담주간 | 목 | 현장체험학습(1.2.3) | 토 | |
| 31 | 화 | 학부모상담주간 | 일 | |||
| 수업일 | 1년 | 21 | 21/42 | 18/60 | ||
| 2년 | 21 | 21/42 | 18/60 | |||
| 3년 | 21 | 21/42 | 18/60 | |||
| 일 | 6월 | 7월 | 8월 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월 | 2.3학년 소변검사 | 수 | 토 | ||
| 2 | 화 | 목 | 2차 정기시험(2.3) | 일 | ||
| 3 | 수 | 지방선거일 | 금 | 2차 정기시험(1.2.3) | 월 | 2차 방과후학교(3) 시작 |
| 4 | 목 | 전국연합모의평가(1.2) 평가원 모의수능(3) |
토 | 화 | ||
| 5 | 금 | 일 | 수 | |||
| 6 | 토 | 현충일 | 월 | 2차 정기시험(1.2.3) | 목 | |
| 7 | 일 | 화 | 2차 정기시험(1.2.3) | 금 | ||
| 8 | 월 | 수 | 전국연합학력평가(3) 교과 주제발표·프로젝트 수업 주간 |
토 | ||
| 9 | 화 | 목 | 교과 주제발표·프로젝트 수업 주간 | 일 | ||
| 10 | 수 | 교육과정박람회(1) 2학년 대입설명회(2) |
금 | 교과 주제발표·프로젝트 수업 주간 | 월 | 개학식 학생 집중상담기간 |
| 11 | 목 | 수강신청 집중상담기간 | 토 | 화 | 학생 집중상담기간 | |
| 12 | 금 | 수강신청 집중상담기간 | 일 | 수 | 학생 집중상담기간 | |
| 13 | 토 | 월 | 교과 주제발표·프로젝트 수업 주간 | 목 | 학생 집중상담기간 | |
| 14 | 일 | 화 | 교과 주제발표·프로젝트 수업 주간 | 금 | ||
| 15 | 월 | 수강신청 집중상담기간 | 수 | 교과융합주제탐구활동 (교과데이) |
토 | 광복절 |
| 16 | 화 | 수강신청 집중상담기간 | 목 | 학생부 확인 및 점검 | 일 | |
| 17 | 수 | 수강신청 집중상담기간 | 금 | 제헌절 | 월 | 대체휴일 |
| 18 | 목 | 수강신청 집중상담기간 | 토 | 화 | 방과후학교(1.2.3) 시작 학생 집중상담기간 |
|
| 19 | 금 | 수강신청 집중상담기간 | 일 | 수 | 학급임원선출(1.2.3) 학생 집중상담기간 |
|
| 20 | 토 | 월 | 방학식 | 목 | 학생 집중상담기간 | |
| 21 | 일 | 화 | 1차 방과후학교(1.2.3) 시작 | 금 | 학생 집중상담기간 | |
| 22 | 월 | 수강신청 집중상담기간 | 수 | 토 | ||
| 23 | 화 | 수강신청 집중상담기간 | 목 | 일 | ||
| 24 | 수 | 1차 수강신청 | 금 | 1차 방과후학교(1.2.3) 끝 | 월 | 2차 수강신청 |
| 25 | 목 | 토 | 화 | |||
| 26 | 금 | 일 | 수 | |||
| 27 | 토 | 월 | 목 | |||
| 28 | 일 | 화 | 금 | 2.3학년 결핵검사 | ||
| 29 | 월 | 수 | 토 | |||
| 30 | 화 | 목 | 일 | |||
| 31 | 금 | 월 | ||||
| 수업일 | 1년 | 21/81 | 13/94 | 15 | ||
| 2년 | 21/81 | 13/94 | 15 | |||
| 3년 | 21/81 | 13/94 | 15 | |||
| 일 | 9월 | 10월 | 11월 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화 | 목 | 1차 정기시험(2.3) | 일 | ||
| 2 | 수 | 전국연합학력평가(1.2) 평가원 모의수능(3) |
금 | 1차 정기시험(1.2.3) | 월 | |
| 3 | 목 | 토 | 개천절 | 화 | 체험탐구여행(1)/푸소(2) | |
| 4 | 금 | 일 | 수 | 체험탐구여행(1)/푸소(2) | ||
| 5 | 토 | 월 | 대체휴일 | 목 | 체험탐구여행(1) | |
| 6 | 일 | 화 | 1차 정기시험(1.2.3) | 금 | 체험탐구여행(1) | |
| 7 | 월 | 수 | 1차 정기시험(1.2.3) | 토 | ||
| 8 | 화 | 목 | 일 | |||
| 9 | 수 | 학부모 수업공개 | 금 | 한글날 | 월 | |
| 10 | 목 | 토 | 화 | |||
| 11 | 금 | 일 | 수 | 대입설명회(1) | ||
| 12 | 토 | 월 | 목 | |||
| 13 | 일 | 화 | 금 | |||
| 14 | 월 | 수 | 토 | |||
| 15 | 화 | 목 | 일 | |||
| 16 | 수 | 3차 최종 수강신청 | 금 | 월 | 고3 축복미사 | |
| 17 | 목 | 토 | 화 | |||
| 18 | 금 | 일 | 수 | |||
| 19 | 토 | 월 | 목 | 대학수학능력시험일 | ||
| 20 | 일 | 화 | 전국연합학력평가(1.2.3) | 금 | 재량휴업일 | |
| 21 | 월 | 수 | 토 | |||
| 22 | 화 | 결핵검사(2,3) | 목 | 일 | ||
| 23 | 수 | 금 | 월 | 2차 정기시험(3) | ||
| 24 | 목 | 토 | 화 | 2차 정기시험(3) | ||
| 25 | 금 | 추석 | 일 | 수 | 세례식 | |
| 26 | 토 | 월 | 목 | |||
| 27 | 일 | 화 | 금 | |||
| 28 | 월 | 수 | 토 | |||
| 29 | 화 | 목 | 일 | |||
| 30 | 수 | 금 | 월 | |||
| 31 | 토 | |||||
| 수업일 | 1년 | 20/35 | 20/55 | 19/74 | ||
| 2년 | 20/35 | 20/55 | 19/74 | |||
| 3년 | 20/35 | 20/55 | 19/74 | |||
| 일 | 12월 | 2027년 1월 | 2027년 2월 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화 | 금 | 월 | 1차 방과후학교(1.2) 시작 | ||
| 2 | 수 | 토 | 화 | |||
| 3 | 목 | 일 | 수 | |||
| 4 | 금 | 월 | 목 | |||
| 5 | 토 | 화 | 금 | |||
| 6 | 일 | 수 | 토 | |||
| 7 | 월 | 목 | 일 | 설날 | ||
| 8 | 화 | 금 | 월 | |||
| 9 | 수 | 토 | 화 | 대체휴일 | ||
| 10 | 목 | 일 | 수 | |||
| 11 | 금 | 월 | 목 | |||
| 12 | 토 | 화 | 금 | |||
| 13 | 일 | 수 | 토 | |||
| 14 | 월 | 2차 정기시험(2) | 목 | 일 | ||
| 15 | 화 | 2차 정기시험(1.2) | 금 | 월 | 2차 방과후학교(1.2) 시작 | |
| 16 | 수 | 2차 정기시험(1.2) | 토 | 화 | ||
| 17 | 목 | 2차 정기시험(1.2) | 일 | 수 | ||
| 18 | 금 | 교과 주제발표·프로젝트 수업 주간 | 월 | 목 | ||
| 19 | 토 | 화 | 금 | 2차 방과후학교(1) 끝 신입생 오리엔테이션 |
||
| 20 | 일 | 수 | 토 | |||
| 21 | 월 | 교과 주제발표·프로젝트 수업 주간 | 목 | 일 | ||
| 22 | 화 | 교과 주제발표·프로젝트 수업 주간 | 금 | 월 | 신입생 학교장면담 | |
| 23 | 수 | 교과 주제발표·프로젝트 수업 주간 | 토 | 화 | 신입생 학교장면담 | |
| 24 | 목 | 별빛나눔대축제 | 일 | 수 | 신입생 학교장면담 | |
| 25 | 금 | 성탄절 | 월 | 종업식/진급식 | 목 | 신입생 학교장면담 2차 방과후학교(2) 끝 |
| 26 | 토 | 화 | 금 | |||
| 27 | 일 | 수 | 토 | |||
| 28 | 월 | 교과 주제발표·프로젝트 수업 주간 | 목 | 신학년도 부장연수 | 일 | |
| 29 | 화 | 학생 축제(살랑제) | 금 | |||
| 30 | 수 | 학생부 확인 및 점검 | 토 | |||
| 31 | 목 | 졸업식/방학식 | 일 | |||
| 수업일 | 1년 | 22/96 | 1/97 | 94+97=191 | ||
| 2년 | 22/96 | 1/97 | 94+97=191 | |||
| 3년 | 22/96 | 0/96 | 94+96=190 | |||
| 학년 | 1학기 | 2학기 | 1년 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 95 | 96 | 191 | ||
| 2학년 | 95 | 96 | 191 | ||
| 3학년 | 95 | 95 | 190 |






