일과 시정
| 구 분 | 시 간 | 비 고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등교 | 8:30 | |||||||||
| 조회 | 08:30~08:40 (10분) | |||||||||
| 1교시 | 08:40~09:30 (50분) | |||||||||
| 2교시 | 09:40~10:30 (50분) | |||||||||
| 3교시 | 10:40~11:30 (50분) | |||||||||
| 4교시 | 11:40~12:30 (50분) | |||||||||
| 점심시간 | 12:30~13:30 (60분) | |||||||||
| 5교시 | 13:30~14:20 (50분) | |||||||||
| 6교시 | 14:30~15:20 (50분) | |||||||||
| 7교시 | 15:30~16:20 (50분) | |||||||||
| 청소 | 16:20~16:35 (15분) | |||||||||
| 종례 | 16:35~16:45 (10분) | |||||||||
| 방과후학교 | 16:50~18:00 (70분) | |||||||||
| 저녁시간 | 18:00~19:00 (60분) | |||||||||
| 자습1 | 19:00~20:20 (80분) | |||||||||
| 자습2 | 20:35~21:50 (75분) | |||||||||
| 점심시간 운영 |
- 25분 2타임으로 운영
|
|||||||||






